ステータスの効果
基本ステータス
ステータス | 効果 |
---|---|
HP | キャラクターがダメージを受けるとHPが減少。0になるとキャラクターは撃破される。 |
攻撃力 | 与ダメージをUPさせる。 |
物理防御 | 被物理ダメージをDOWNさせる。 |
魔法防御 | 被魔法ダメージをDOWNさせる。 |
攻撃力ステータス
ステータス | 効果 |
---|---|
攻撃速度 | クリティカル1ptごとに、キャラクターの通常攻撃の頻度1%UP、攻撃モーション速度1%UP |
クリティカル | ダメージを与える時、キャラクターのクリティカルと攻撃対象のクリティカル抵抗の差に応じて、クリティカル率が決定。1Ptの差ごとに数値+1% |
速度 | 速度1Ptごとに、キャラクターのスキルと攻撃の頻度+1%、モーション速度+1% |
防御貫通 | ダメージを与える時、防御貫通1ptごとに、攻撃対象の物理防御と魔法防御をそれぞれ1%無視する。 |
処断 | HPの割合が半分未満の的にダメージを与える時、処断1ptごとにダメージ+1% |
クリティカル増幅 | クリティカルを与えた時、キャラクターのクリティカル増幅と攻撃対象のクリティカル耐性の差に応じて、クリティカルダメージ係数が決定。 クリティカルダメージ係数のデフォルトは150%。1Ptの差ごとに数値±1%。最小値は120%、最大値は300% |
防御ステータス
ステータス | 効果 |
---|---|
治癒 | キャラクターが回復を行う、またはシールドを獲得する時、治癒1ptごとに効果+1%(自分を回復する時も適用される。) |
ライフスティール | キャラクターがダメージを与える時、ライフスティール1ptごとに実際に与えたダメージ1%に相当するHPを回復。 |
クリティカル抵抗 | ダメージを受ける時、攻撃者のクリティカルとキャラクターのクリティカル抵抗の差に応じて、 クリティカル率が決定。 1Pt差ごとにクリティカル 率+1% |
遠距離防御 | 自身から1マス以上離れた敵が自身にダメージを与える時、遠距離防御1Ptごとに、ダメージ-1% |
クリティカル耐性 | クリティカルを受けた時、攻撃者のクリティカル 増幅とキャラクターのクリティカル耐性の差に応じて、クリティカルダメージ係数が決定。 クリティカルダメージ係数のデフォルトは150%、 1Ptの差ごとに係数±1%。 最小値は120%、最大値は300% |
その他
ステータス | 効果 |
---|---|
治療 | キャラクターが回復を行う、またはシールドを付与する時、治療1Ptごとに効果+1% (自分を回復する時も適用される) |
支援 | 支援1Pごとに、キャラクターが与えるほとんどのバフ効果の持続時間+1% |
被ダメSP回復力 | キャラクターがダメージを受ける時、被ダメSP回復力1Pごとに、被ダメージによるSP回復量+1% |
熟知 | 熟知1Ptごとに、キャラクターが付与するほとんどのデバフの持続時間+1% |
根性 | 根性1Ptごとに、キャラクターが受けるほとんどのデバフの持続時間-1% |
熟練度 | キャラクターの熟練度が敵のレベルより低い場合、キャラクターがその敵に与える一部のスキル効果が弱まる |
通常スキル強度 | 通常スキル強度1Ptごとに、ユニットのスキル2とスキル3の一部数値が上昇。具体的な上昇量は各スキルごとに異なる。 |
Ultimate Strength(必殺技強度) | 必殺技強度1Ptごとに、ユニットの必殺技スキルの一部数値が上昇。具体的な上昇量は各スキルごとに異なる。 |